![]() | PCAP (öngörülen kapasitif) Model Numarası: HX1331801 Depolama Sıcaklığı: -30 ℃ ~ 80 ℃ Anahat Boyut: 335.00x197.00x2.40mm Görüntüleme alanı: 295.00x166.60mm Destek Sistemleri: Windows / Android / Linux vb |
![]() | Işık Geçirgenliği: ≥85% Arayüz Türü: I2C / USB Denetleyici IC: CYPRESS Temas Noktaları: 1-10 Puan Güç Kaynağı Voltajı: 3.3V / 5.0V |
![]() | TFT LCD TOUCH SCREE N Çözünürlük: 1920x1080 |
![]() | PCAP (öngörülen kapasitif) Model Numarası: HX1331703 Depolama Sıcaklığı: -30 ℃ ~ 80 ℃ Anahat Boyut: 335.00x197.00x2.40 mm Görüntüleme alanı: 295.00x166.60 mm Destek Sistemleri: Windows / Android / Linux vb |
![]() | Işık Geçirgenliği: ≥85% Arayüz Türü: I2C / USB Denetleyici IC: EETI Temas Noktaları: 1-10 Puan Güç Kaynağı Voltajı: 3.3V |
![]() | TFT LCD TOUCH SCREE N Çözünürlük: 1920x1080 |
katyon
SSS
S: Ismarlama öngörülen kapasitif dokunmatik ekran paneli kaplamaları üretebilir misiniz?
Evet, öngörülen kapasitif dokunmatik ekran paneli ürünlerini gereksinimlerinize göre özelleştirmeye hoş geldiniz.
S. MOQ nedir?
Farklı ürünlere bağlıdır. Lütfen ADEDI onaylamak için satış ile iletişiminizi sürdürün.
S: Kapasitif ekran modülü aydınlanırken, arka ışıkta beyaz noktalar, parlak noktalar, kirli noktalar görülebilir, nedeni nedir? Nasıl engellenir?
C: Beyaz lekeler ve parlak noktalar genellikle arka ışık malzemesine giren veya zarar veren yabancı maddelerden kaynaklanır. Girilen kirlilik varsa, yapılması gereken şey, LCM'nin kendi safsızlıklarını takip etmek ve nereden geldiğini bulmak ve temiz oda montaj ortamına odaklanmaktır; arka ışık hasar görmüşse, LCM yapısından, özellikle yapının hangi alanının yaralanma veya LCM'ye çizilme riski taşıdığını bulmak için ürün yapısından düşünülmeli ve ardından ortadan kaldırılmalıdır.
Popüler Etiketler: 10 nokta çoklu dokunmatik, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özel












