Açıklama
Teknik parametreler
Ürün Detayları
| Model numarası | HX0401830 | PCAP Numarası | HX0401830-CTP |
| marka | Grahowlet (Üzüm Balığı) | PCAP Arayüz Türü | USB/IIC |
| boyut | 4.0 inç | Yapı | Cam + Cam |
| çalışma sıcaklığı | -20 derece - 70 derece | Dokunmatik Denetleyici IC | FT5526 Serisi |
| Depolama sıcaklığı | -30 derece - 80 derece | Temas noktaları | 1~10 Puan |
| Yapıştırma işçiliği | Optik Bağlama | Güç kaynağı gerilimi | 2.8~3.3V |
| Anahat Boyutu | 132,50(G)x132,50(Y)x4,83(D) mm | TFT Numarası | HX040BI-45S01 |
| Görüş alanı | 102,51(G)x102,51(Y) mm | Çözünürlük | 720*720 |
| Aktif Alan | 101,52(G)x101,52(Y) mm | arayüz türü | RGB |
| Destek Sistemleri | Windows/Android/Linux vb. | parlaklık | 350 cd/m² |
| Garanti | 1 yıl | Görüş açısı | TÜM |

Popüler Etiketler: 720x720 tft lcd ekranlı 4 inç yuvarlak dokunmatik ekran, Çin 720x720 tft lcd ekranlı 4 inç yuvarlak dokunmatik ekran tedarikçiler, üreticiler, fabrika







